Harga TV Terbaru
Daftar harga tv terbaru dan terupdate secara realtime.
Total: 96 produk
| NEX PAKET BASIC | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NPB1 | PAKET BASIC 1 BULAN | 21.950 | - | Open |
| NPB6 | PAKET BASIC 6 BULAN | 99.150 | - | Open |
| NPB12 | PAKET BASIC 12 BULAN | 197.550 | - | Open |
| NEX PAKET HBO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NPHO1 | NEX PAKET HBO 1 BULAN (Langsung masuk) | 77.800 | - | Open |
| NPHO3 | NEX PAKET HBO 3 BULAN (Langsung masuk) | 164.800 | - | Open |
| NPHO6 | NEX PAKET HBO 6 BULAN (Langsung masuk) | 279.800 | - | Open |
| NPHO12 | NEX PAKET HBO 12 BULAN (Langsung masuk) | 547.800 | - | Open |
| NEX PAKET HBO BUNDLING | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NPHB1 | PAKET HBO + CHAMPIONS 1 BULAN | 78.550 | - | Open |
| NPHB2 | PAKET HBO + LIGA INDONESIA 1 BULAN | 78.550 | - | Open |
| NPHB5 | PAKET HBO + BADMINTON 1 BULAN | 79.800 | - | Open |
| NPHB6 | PAKET HBO + VOLI 1 BULAN | 88.800 | - | Open |
| NPHB3 | PAKET HBO + LIGA INGGRIS 1 BULAN | 175.550 | - | Open |
| NPHB4 | PAKET HBO + DIAMOND 1 BULAN | 202.550 | - | Open |
| NEX PAKET LIGA INDONESIA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NPLI1 | PAKET LIGA INDONESIA 1 BULAN | 68.500 | - | Open |
| NPLI3 | PAKET LIGA INDONESIA 3 BULAN | 129.000 | - | Open |
| NPLI6 | PAKET LIGA INDONESIA 6 BULAN | 238.500 | - | Open |
| NPLI12 | PAKET LIGA INONESIA 1 MUSIM | 432.000 | - | Open |
| NEX PAKET CHAMPIONS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NPC1 | PAKET CHAMPIONS 1 BULAN | 73.700 | - | Open |
| NPC3 | PAKET CHAMPIONS 3 BULAN | 199.500 | - | Open |
| NPC6 | PAKET CHAMPIONS 6 BULAN | 375.500 | - | Open |
| NPC12 | PAKET CHAMPIONS 1SEASON | 638.700 | - | Open |
| NEX PAKET LIGA INGGRIS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NPMLI1 | PAKET MOLA LIGA INGGRIS 1 BULAN | 169.750 | - | Open |
| NPMLI12 | PAKET MOLA LIGA INGGRIS 1 MUSIM | 1.924.250 | - | Open |
| NEX PAKET VOLI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NPV1 | PAKET VOLI 30 HARI | 133.500 | - | Open |
| K-VISION PAKET SEA GAMES | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KVSEAGAMES | PAKET SEA GAMES+FREE PAKET CLING 30HR (3-20 DES ) | 58.500 | - | Open |
| K-VISION PAKET BEIN SPORTS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KVBN1 | K-VISION PAKET BEIN SPORTS- 1 BULAN | 48.900 | - | Open |
| KVBN3 | K-VISION PAKET BEIN SPORTS- 3 BULAN | 122.450 | - | Open |
| KVBN6 | K-VISION PAKET BEIN SPORTS- 6 BULAN | 212.750 | - | Open |
| KVBN12 | K-VISION PAKET BEIN SPORTS- 12 BULAN | 395.850 | - | Open |
| K-VISION PAKET HANACARAKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KVHNC1 | K-VISION PAKET HANACARAKA - 1 BULAN | 11.300 | - | Open |
| KVHNC6 | K-VISION PAKET HANACARAKA - 6 BULAN | 39.300 | - | Open |
| KVHNC12 | K-VISION PAKET HANACARAKA - 12 BULAN | 78.450 | - | Open |
| KVISION PAKET BEIN BUNDLING | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KVBEINGB | PAKET BEIN X GIBOL - 1 BULAN | 83.700 | - | Open |
| KVBEINSP | PAKET BEIN X SPOTV - 1 BULAN | 107.050 | - | Open |
| K-VISION TV PRABAYAR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KTV5 | K-VISION TV 5.000 | 5.700 | - | Open |
| KTV6 | K-VISION TV 6.000 | 6.700 | - | Open |
| KTV7 | K-VISION TV 7.000 | 7.700 | - | Open |
| KTV8 | K-VISION TV 8.000 | 8.700 | - | Open |
| KTV9 | K-VISION TV 9.000 | 9.700 | - | Open |
| KTV10 | K-VISION TV 10.000 | 10.700 | - | Open |
| KTV15 | K-VISION TV 15.000 | 15.300 | - | Open |
| KTV20 | K-VISION TV 20.000 | 20.800 | - | Open |
| KTV25 | K-VISION TV 25.000 | 25.300 | - | Open |
| KTV30 | K-VISION TV 30.000 | 29.500 | - | Open |
| KTV50 | K-VISION TV 50.000 | 48.800 | - | Open |
| KTV80 | K-VISION TV 80.000 | 77.800 | - | Open |
| KTV100 | K-VISION TV 100.000 | 98.800 | - | Open |
| KTV125 | K-VISION TV 125.000 | 126.150 | - | Gangguan |
| KTV130 | K-VISION TV 130.000 | 130.500 | - | Open |
| KTV150 | K-VISION TV 150.000 | 146.500 | - | Open |
| KTV160 | K-VISION TV 160.000 | 160.500 | - | Open |
| KTV200 | K-VISION TV 200.000 | 196.400 | - | Open |
| KTV250 | K-VISION TV 250.000 | 251.150 | - | Gangguan |
| KTV300 | K-VISION TV 300.000 | 294.150 | - | Gangguan |
| K-VISION PAKET CLING | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KVCLG1 | PAKET CLING 1 BULAN | 20.500 | - | Open |
| KVCLG3 | PAKET CLING 3 BULAN | 58.500 | - | Open |
| KVCLG6 | PAKET CLING 6 BULAN | 78.000 | - | Open |
| KVCLG12 | PAKET CLING 12 BULAN | 155.500 | - | Open |
| K-VISION PAKET GIBOL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KVGB1 | PAKET GILA BOLA 1 BULAN | 48.500 | - | Open |
| KVGB3 | PAKET GILA BOLA 3 BULAN | 122.500 | - | Open |
| KVGB6 | PAKET GILA BOLA 6 BULAN | 213.500 | - | Open |
| KVGB12 | PAKET GILA BOLA 12 BULAN | 397.500 | - | Open |
| K-VISION PAKET SPOTV | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KVSPOTV1 | PAKET SPOTV 1 BULAN | 78.500 | - | Open |
| KVSPOTV3 | PAKET SPOTV 3 BULAN | 175.500 | - | Open |
| K-VISION PAKET FILM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| KVFL1 | PAKET FILM 1 BULAN | 82.100 | - | Open |
| KVFL3 | PAKET FILM 3 BULAN | 200.000 | - | Open |
| KVFL6 | PAKET FILM 6 BULAN | 365.000 | - | Open |
| KVFL12 | PAKET FILM 12 BULAN | 655.000 | - | Open |
| TRANSVISION PAKET NUSA GOLD | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNG1 | PAKET NUSA GOLD 1 BULAN (No ID Hrs 9 digit) | 21.325 | - | Open |
| TNG3 | PAKET NUSA GOLD 3 BULAN (No ID Hrs 9 digit) | 43.825 | - | Open |
| TNG6 | PAKET NUSA GOLD 6 BULAN (No ID Hrs 9 digit) | 75.461 | - | Open |
| TNG12 | PAKET NUSA GOLD 12 BULAN (No ID Hrs 9 digit) | 146.110 | - | Open |
| TRANSVISION PAKET NUSA HIBURAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNH1 | PAKET TRANSVISION HIBURAN 1BLN | 28.300 | - | Open |
| TNH3 | PAKET TRANSVISION HIBURAN 3BLN | 81.800 | - | Open |
| TNH6 | PAKET TRANSVISION HIBURAN 6BLN | 135.300 | - | Open |
| TNH12 | PAKET TRANSVISION HIBURAN 12BLN | 261.300 | - | Open |
| TRANSVISION PAKET NUSA DIAMOND | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TND1 | PAKET TRANSVISION DIAMOND 1BLN | 82.300 | - | Open |
| TND3 | PAKET TRANSVISION DIAMOND 3BLN | 192.300 | - | Open |
| TND6 | PAKET TRANSVISION DIAMOND 6BLN | 270.300 | - | Open |
| TND12 | PAKET TRANSVISION DIAMOND 12BLN | 540.300 | - | Open |
| TRANSVISION PAKET NUSA HBO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNHBO1 | PAKET TRANSVISION HBO 1BLN | 71.300 | - | Open |
| TNHBO3 | PAKET TRANSVISION HBO 3BLN | 210.300 | - | Open |
| TNHBO6 | PAKET TRANSVISION HBO 6BLN | 345.800 | - | Open |
| TNHBO12 | PAKET TRANSVISION HBO 12BLN | 687.300 | - | Open |
| TRANSVISION PAKET NUSA MOVIE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNM1 | PAKET TRANSVISION MOVIE 1BLN | 81.300 | - | Open |
| TNM3 | PAKET TRANSVISION MOVIE 3BLN | 240.300 | - | Open |
| TNM6 | PAKET TRANSVISION MOVIE 6BLN | 405.300 | - | Open |
| TNM12 | PAKET TRANSVISION MOVIE 12BLN | 794.300 | - | Open |
| TRANSVISION PAKET NUSAPLATINUM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNP1 | PAKET TRANSVISION PLATINUM 1BLN | 46.550 | - | Open |
| TNP3 | PAKET TRANSVISION PLATINUM 3BLN | 133.300 | - | Open |
| TNP6 | PAKET TRANSVISION PLATINUM 6BLN | 227.300 | - | Open |
| TNP12 | PAKET TRANSVISION PLATINUM 12BLN | 433.300 | - | Open |
| TRANSVISION CHANNEL JOWO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNCJ1 | PAKET TRANSVISION CHANNEL JOWO - 1 BULAN | 12.500 | - | Open |
| TNCJ3 | PAKET TRANSVISION CHANNEL JOWO - 3 BULAN | 23.500 | - | Open |
| TNCJ6 | PAKET TRANSVISION CHANNEL JOWO - 6 BULAN | 42.500 | - | Open |
| TNCJ12 | PAKET TRANSVISION CHANNEL JOWO - 12 BULAN | 82.500 | - | Open |
