Harga PULSA Terbaru
Daftar harga pulsa terbaru dan terupdate secara realtime.
Total: 418 produk
| TELKOMSEL *WEEKEND SALE!!! | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| FSSN25 | TELKOMSEL 25.000 [Promo Weekend Sale] | 24.915 | - | Open |
| FSSN35 | TELKOMSEL 35.000 [Promo Weekend Sale] | 34.750 | - | Open |
| FSSN40 | TELKOMSEL 40.000 [Promo Weekend Sale] | 39.600 | - | Open |
| FSSN55 | TELKOMSEL 55.000 [Promo Weekend Sale] | 54.600 | - | Open |
| FSSN70 | TELKOMSEL 70.000 [Promo Weekend Sale] | 69.600 | - | Open |
| FSSN85 | TELKOMSEL 85.000 [Promo Weekend Sale] | 84.665 | - | Open |
| FSSN90 | TELKOMSEL 90.000 [Promo Weekend Sale] | 89.765 | - | Open |
| INDOSAT *WEEKEND SALE!!! | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| FSIN12 | INDOSAT 12.000 [Promo Weekend Sale] | 13.165 | - | Open |
| FSIN30 | INDOSAT 30.000 [Promo Weekend Sale] | 30.675 | - | Open |
| FSIN40 | INDOSAT 40.000 [Promo Weekend Sale] | 40.000 | - | Open |
| FSIN60 | INDOSAT 60.000 [Promo Weekend Sale] | 59.770 | - | Open |
| FSIN80 | INDOSAT 80.000 [Promo Weekend Sale] | 79.725 | - | Open |
| FSIN90 | INDOSAT 90.000 [Promo Weekend Sale] | 89.550 | - | Open |
| FSIN150 | INDOSAT 150.000 [Promo Weekend Sale] | 148.500 | - | Open |
| TRI REGULER *WEEKEND SALE!!! | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| FSTR10 | TRI 10.000 [Promo Weekend Sale] | 11.400 | - | Open |
| FSTR15 | TRI 15.000 [Promo Weekend Sale] | 15.800 | - | Open |
| FSTR20 | TRI 20.000 [Promo Weekend Sale] | 20.725 | - | Open |
| FSTR30 | TRI 30.000 [Promo Weekend Sale] | 30.550 | - | Open |
| FSTR40 | TRI 40.000 [Promo Weekend Sale] | 39.630 | - | Open |
| FSTR75 | TRI 75.000 [Promo Weekend Sale] | 74.400 | - | Open |
| FSTR100 | TRI 100.000 [Promo Weekend Sale] | 98.227 | - | Open |
| XL *WEEKEND SALE!!! | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| FSXL15 | XL 15.000 [Promo Weekend Sale] | 15.030 | - | Open |
| FSXL25 | XL 25.000 [Promo Weekend Sale] | 25.000 | - | Open |
| FSXL30 | XL 30.000 [Promo Weekend Sale] | 30.035 | - | Open |
| FSXL50 | XL 50.000 [Promo Weekend Sale] | 49.910 | - | Open |
| FSXL100 | XL 100.000 [Promo Weekend Sale] | 99.735 | - | Open |
| AXIS *WEEKEND SALE!!! | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| FSAX15 | AXIS 15.000 [Promo Weekend Sale] | 15.030 | - | Open |
| FSAX25 | AXIS 25.000 [Promo Weekend Sale] | 25.000 | - | Open |
| FSAX30 | AXIS 30.000 [Promo Weekend Sale] | 30.035 | - | Open |
| FSAX50 | AXIS 50.000 [Promo Weekend Sale] | 49.910 | - | Open |
| FSAX100 | AXIS 100.000 [Promo Weekend Sale] | 99.735 | - | Open |
| SMARTFREN *WEEKEND SALE!!! | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| FSSF15 | SMARTFREN 15.000 [Promo Weekend Sale] | 14.875 | - | Open |
| FSSF20 | SMARTFREN 20.000 [Promo Weekend Sale] | 19.860 | - | Open |
| FSSF30 | SMARTFREN 30.000 [Promo Weekend Sale] | 29.860 | - | Open |
| FSSF40 | SMARTFREN 40.000 [Promo Weekend Sale] | 39.860 | - | Open |
| FSSF50 | SMARTFREN 50.000 [Promo Weekend Sale] | 49.840 | - | Open |
| FSSF55 | SMARTFREN 55.000 [Promo Weekend Sale] | 54.660 | - | Open |
| FSSF75 | SMARTFREN 75.000 [Promo Weekend Sale] | 74.750 | - | Open |
| FSSF100 | SMARTFREN 100.000 [Promo Weekend Sale] | 99.820 | - | Open |
| TELKOMSEL -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PSN5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.150 | - | Open |
| PSN10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.025 | - | Open |
| PSN20 | Telkomsel Promo 20.000 | 20.000 | - | Open |
| PSN50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.805 | - | Open |
| PSN75 | Telkomsel Promo 75.000 | 74.580 | - | Open |
| PSN100 | Telkomsel Promo 100.000 | 99.455 | - | Open |
| TELKOMSEL REGULER -FAST- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| LSN5 | Telkomsel 5.000 | 5.455 | 1 | Open |
| LSN10 | Telkomsel 10.000 | 10.365 | 1 | Open |
| LSN20 | Telkomsel 20.000 | 20.300 | 1 | Open |
| LSN50 | Telkomsel 50.000 | 49.950 | 3 | Open |
| LSN100 | Telkomsel 100.000 | 99.750 | 5 | Open |
| TELKOMSEL REGULER -SUPER FAST- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SNAS5 | Telkomsel Super Fast 5.000 | 5.560 | 1 | Open |
| SNAS10 | Telkomsel Super Fast 10.000 | 10.450 | 1 | Open |
| SNAS20 | Telkomsel Super Fast 20.000 | 20.350 | 1 | Open |
| SNAS25 | Telkomsel Super Fast 25.000 | 25.300 | 2 | Open |
| SNAS30 | Telkomsel Super Fast 30.000 | 30.265 | 2 | Open |
| SNAS40 | Telkomsel Super Fast 40.000 | 40.165 | 3 | Open |
| SNAS50 | Telkomsel Super Fast 50.000 | 50.035 | 3 | Open |
| SNAS100 | Telkomsel Super Fast 100.000 | 99.825 | 5 | Open |
| INDOSAT -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PIN5 | Indosat Promo 5.000 | 6.700 | - | Open |
| PIN10 | Indosat Promo 10.000 | 11.600 | - | Open |
| PIN20 | Indosat Promo 20.000 | 20.850 | - | Open |
| PIN50 | Indosat Promo 50.000 | 49.750 | - | Open |
| PIN100 | Indosat Promo 100.000 | 98.700 | - | Open |
| INDOSAT REGULER -SUPER FAST- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| INAS5 | Indosat Super Fast 5.000 | 6.885 | 1 | Open |
| INAS10 | Indosat Super Fast 10.000 | 11.885 | 1 | Open |
| INAS20 | Indosat Super Fast 20.000 | 21.005 | 1 | Open |
| INAS25 | Indosat Super Fast 25.000 | 25.975 | 2 | Open |
| INAS30 | Indosat Super Fast 30.000 | 30.975 | 2 | Open |
| INAS40 | Indosat Super Fast 40.000 | 40.270 | 3 | Open |
| INAS50 | Indosat Super Fast 50.000 | 49.975 | 3 | Open |
| INAS100 | Indosat Super Fast 100.000 | 99.150 | 5 | Open |
| TRI -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PTR10 | Tri Promo 10.000 | 11.400 | - | Open |
| PTR20 | Tri Promo 20.000 | 20.825 | - | Open |
| PTR25 | Tri Promo 25.000 | 25.650 | - | Open |
| PTR50 | Tri Promo 50.000 | 49.625 | - | Open |
| PTR100 | Tri Promo 100.000 | 98.427 | - | Open |
| XL -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PXL5 | XL Promo 5.000 | 5.925 | - | Open |
| PXL10 | XL Promo 10.000 | 10.925 | - | Open |
| PXL50 | XL Promo 50.000 | 49.975 | - | Open |
| PXL100 | XL Promo 100.000 | 99.750 | - | Open |
| AXIS -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PAX5 | Axis Promo 5.000 | 5.925 | - | Open |
| PAX10 | Axis Promo 10.000 | 10.925 | - | Open |
| PAX50 | Axis Promo 50.000 | 49.975 | - | Open |
| PAX100 | Axis Promo 100.000 | 99.750 | - | Open |
| SMARTFREN -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PSF5 | Smartfren Promo 5.000 | 5.025 | - | Open |
| PSF10 | Smartfren Promo 10.000 | 9.975 | - | Open |
| PSF60 | Smartfren Promo 60.000 | 59.725 | - | Open |
| PSF70 | Smartfren Promo 70.000 | 69.355 | - | Open |
| PSF80 | Smartfren Promo 80.000 | 79.150 | - | Open |
| PULSA TELKOMSEL BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYU2 | Telkomsel By.U 2.000 | 2.875 | 1 | Open |
| BYU3 | Telkomsel By.U 3.000 | 3.875 | 1 | Open |
| BYU4 | Telkomsel By.U 4.000 | 4.875 | 1 | Open |
| BYU5 | Telkomsel By.U 5.000 | 5.800 | 1 | Open |
| BYU6 | Telkomsel By.U 6.000 | 6.800 | 1 | Open |
| BYU7 | Telkomsel By.U 7.000 | 7.975 | 1 | Open |
| BYU8 | Telkomsel By.U 8.000 | 8.975 | 1 | Open |
| BYU9 | Telkomsel By.U 9.000 | 9.975 | 1 | Open |
| BYU10 | Telkomsel By.U 10.000 | 10.475 | 1 | Open |
| BYU15 | Telkomsel By.U 15.000 | 15.450 | 1 | Open |
| BYU20 | Telkomsel By.U 20.000 | 20.200 | 1 | Open |
| BYU25 | Telkomsel By.U 25.000 | 25.200 | 2 | Open |
| BYU30 | Telkomsel By.U 30.000 | 30.350 | 2 | Open |
| BYU35 | Telkomsel By.U 35.000 | 35.250 | 2 | Open |
| BYU40 | Telkomsel By.U 40.000 | 40.500 | 2 | Open |
| BYU45 | Telkomsel By.U 45.000 | 45.250 | 3 | Open |
| BYU50 | Telkomsel By.U 50.000 | 50.250 | 3 | Open |
| BYU55 | Telkomsel By.U 55.000 | 55.400 | 3 | Open |
| BYU60 | Telkomsel By.U 60.000 | 60.275 | 3 | Open |
| BYU65 | Telkomsel By.U 65.000 | 65.275 | 3 | Open |
| BYU70 | Telkomsel By.U 70.000 | 70.275 | 3 | Open |
| BYU75 | Telkomsel By.U 75.000 | 75.500 | 4 | Open |
| BYU80 | Telkomsel By.U 80.000 | 80.275 | 4 | Open |
| BYU85 | Telkomsel By.U 85.000 | 85.275 | 4 | Open |
| BYU90 | Telkomsel By.U 90.000 | 90.275 | 4 | Open |
| BYU95 | Telkomsel By.U 95.000 | 95.275 | 4 | Open |
| BYU100 | Telkomsel By.U 100.000 | 99.975 | 5 | Open |
| BYU150 | Telkomsel By.U 150.000 | 149.975 | 5 | Open |
| BYU200 | Telkomsel By.U 200.000 | 199.975 | 6 | Open |
| BYU300 | Telkomsel By.U 300.000 | 299.275 | 7 | Open |
| BYU500 | Telkomsel By.U 500.000 | 499.275 | 8 | Open |
| BYU1000 | Telkomsel By.U 1.000.000 | 998.900 | 10 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN2 | Telkomsel 2.000 | 3.050 | 0 | Open |
| SN3 | Telkomsel 3.000 | 4.050 | 0 | Open |
| SN4 | Telkomsel 4.000 | 5.050 | 0 | Open |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.250 | 1 | Open |
| SN6 | Telkomsel 6.000 | 7.150 | 1 | Open |
| SN7 | Telkomsel 7.000 | 8.025 | 1 | Open |
| SN8 | Telkomsel 8.000 | 9.025 | 1 | Open |
| SN9 | Telkomsel 9.000 | 10.035 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.175 | 1 | Open |
| SN11 | Telkomsel 11.000 | 11.975 | 1 | Open |
| SN12 | Telkomsel 12.000 | 12.985 | 1 | Open |
| SN13 | Telkomsel 13.000 | 13.985 | 1 | Open |
| SN14 | Telkomsel 14.000 | 14.985 | 1 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.150 | 1 | Open |
| SN16 | Telkomsel 16.000 | 16.950 | 1 | Open |
| SN17 | Telkomsel 17.000 | 17.950 | 1 | Open |
| SN18 | Telkomsel 18.000 | 18.950 | 1 | Open |
| SN19 | Telkomsel 19.000 | 19.950 | 1 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.200 | 1 | Open |
| SN21 | Telkomsel 21.000 | 21.900 | 2 | Open |
| SN22 | Telkomsel 22.000 | 22.900 | 2 | Open |
| SN23 | Telkomsel 23.000 | 23.900 | 2 | Open |
| SN24 | Telkomsel 24.000 | 24.900 | 2 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.150 | 2 | Open |
| SN26 | Telkomsel 26.000 | 26.500 | 2 | Open |
| SN27 | Telkomsel 27.000 | 27.500 | 2 | Open |
| SN28 | Telkomsel 28.000 | 28.500 | 2 | Open |
| SN29 | Telkomsel 29.000 | 29.075 | 2 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 30.000 | 2 | Open |
| SN31 | Telkomsel 31.000 | 31.075 | 2 | Open |
| SN32 | Telkomsel 32.000 | 32.075 | 2 | Open |
| SN33 | Telkomsel 33.000 | 33.075 | 2 | Open |
| SN34 | Telkomsel 34.000 | 34.075 | 2 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 35.025 | 2 | Open |
| SN36 | Telkomsel 36.000 | 36.000 | 2 | Open |
| SN37 | Telkomsel 37.000 | 37.050 | 2 | Open |
| SN38 | Telkomsel 38.000 | 38.050 | 2 | Open |
| SN39 | Telkomsel 39.000 | 39.050 | 2 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 40.000 | 2 | Open |
| SN41 | Telkomsel 41.000 | 41.000 | 3 | Open |
| SN42 | Telkomsel 42.000 | 42.000 | 3 | Open |
| SN43 | Telkomsel 43.000 | 43.000 | 3 | Open |
| SN44 | Telkomsel 44.000 | 44.075 | 3 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 45.000 | 3 | Open |
| SN46 | Telkomsel 46.000 | 46.000 | 3 | Open |
| SN47 | Telkomsel 47.000 | 47.000 | 3 | Open |
| SN48 | Telkomsel 48.000 | 48.475 | 3 | Open |
| SN49 | Telkomsel 49.000 | 49.000 | 3 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.875 | 3 | Open |
| SN51 | Telkomsel 51.000 | 51.000 | 3 | Open |
| SN52 | Telkomsel 52.000 | 52.000 | 3 | Open |
| SN53 | Telkomsel 53.000 | 53.000 | 3 | Open |
| SN54 | Telkomsel 54.000 | 54.000 | 3 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 55.000 | 3 | Open |
| SN56 | Telkomsel 56.000 | 56.000 | 3 | Open |
| SN57 | Telkomsel 57.000 | 56.950 | 3 | Open |
| SN58 | Telkomsel 58.000 | 58.000 | 3 | Open |
| SN59 | Telkomsel 59.000 | 58.850 | 3 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 60.000 | 3 | Open |
| SN61 | Telkomsel 61.000 | 61.700 | 3 | Open |
| SN62 | Telkomsel 62.000 | 62.000 | 3 | Open |
| SN63 | Telkomsel 63.000 | 62.950 | 3 | Open |
| SN64 | Telkomsel 64.000 | 64.000 | 3 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 65.000 | 3 | Open |
| SN66 | Telkomsel 66.000 | 65.950 | 3 | Open |
| SN67 | Telkomsel 67.000 | 66.950 | 3 | Open |
| SN68 | Telkomsel 68.000 | 68.000 | 3 | Open |
| SN69 | Telkomsel 69.000 | 68.950 | 3 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 70.000 | 3 | Open |
| SN71 | Telkomsel 71.000 | 70.850 | 4 | Open |
| SN72 | Telkomsel 72.000 | 71.950 | 4 | Open |
| SN73 | Telkomsel 73.000 | 72.950 | 4 | Open |
| SN74 | Telkomsel 74.000 | 74.850 | 4 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 75.005 | 4 | Open |
| SN76 | Telkomsel 76.000 | 75.850 | 4 | Open |
| SN77 | Telkomsel 77.000 | 77.850 | 4 | Open |
| SN78 | Telkomsel 78.000 | 77.850 | 4 | Open |
| SN79 | Telkomsel 79.000 | 78.950 | 4 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 80.350 | 4 | Open |
| SN81 | Telkomsel 81.000 | 81.000 | 4 | Open |
| SN82 | Telkomsel 82.000 | 82.000 | 4 | Open |
| SN83 | Telkomsel 83.000 | 83.000 | 4 | Open |
| SN84 | Telkomsel 84.000 | 84.255 | 4 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 85.525 | 4 | Open |
| SN86 | Telkomsel 86.000 | 86.000 | 4 | Open |
| SN87 | Telkomsel 87.000 | 87.000 | 4 | Open |
| SN88 | Telkomsel 88.000 | 87.900 | 4 | Open |
| SN89 | Telkomsel 89.000 | 88.900 | 4 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 90.250 | 4 | Open |
| SN91 | Telkomsel 91.000 | 91.000 | 4 | Open |
| SN92 | Telkomsel 92.000 | 92.000 | 4 | Open |
| SN93 | Telkomsel 93.000 | 93.000 | 4 | Open |
| SN94 | Telkomsel 94.000 | 94.000 | 4 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 95.750 | 4 | Open |
| SN96 | Telkomsel 96.000 | 95.900 | 5 | Open |
| SN97 | Telkomsel 97.000 | 96.900 | 5 | Open |
| SN98 | Telkomsel 98.000 | 98.000 | 5 | Open |
| SN99 | Telkomsel 99.000 | 99.000 | 5 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 99.650 | 5 | Open |
| SN105 | Telkomsel 105.000 | 105.075 | 5 | Open |
| SN110 | Telkomsel 110.000 | 110.075 | 5 | Open |
| SN115 | Telkomsel 115.000 | 115.075 | 5 | Open |
| SN120 | Telkomsel 120.000 | 120.075 | 5 | Open |
| SN125 | Telkomsel 125.000 | 125.075 | 5 | Open |
| SN130 | Telkomsel 130.000 | 130.075 | 5 | Open |
| SN135 | Telkomsel 135.000 | 135.075 | 5 | Open |
| SN140 | Telkomsel 140.000 | 140.075 | 5 | Open |
| SN145 | Telkomsel 145.000 | 145.075 | 5 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.600 | 5 | Open |
| SN155 | Telkomsel 155.000 | 155.075 | 6 | Open |
| SN160 | Telkomsel 160.000 | 160.075 | 6 | Open |
| SN165 | Telkomsel 165.000 | 165.075 | 6 | Open |
| SN170 | Telkomsel 170.000 | 170.075 | 6 | Open |
| SN175 | Telkomsel 175.000 | 175.075 | 6 | Open |
| SN180 | Telkomsel 180.000 | 180.075 | 6 | Open |
| SN185 | Telkomsel 185.000 | 185.075 | 6 | Open |
| SN190 | Telkomsel 190.000 | 190.075 | 6 | Open |
| SN195 | Telkomsel 195.000 | 195.075 | 6 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 199.500 | 6 | Open |
| SN205 | Telkomsel 205.000 | 205.075 | 6 | Open |
| SN210 | Telkomsel 210.000 | 210.075 | 6 | Open |
| SN215 | Telkomsel 215.000 | 215.075 | 6 | Open |
| SN220 | Telkomsel 220.000 | 220.075 | 6 | Open |
| SN225 | Telkomsel 225.000 | 225.075 | 6 | Open |
| SN230 | Telkomsel 230.000 | 230.075 | 6 | Open |
| SN235 | Telkomsel 235.000 | 235.075 | 6 | Open |
| SN240 | Telkomsel 240.000 | 240.075 | 6 | Open |
| SN245 | Telkomsel 245.000 | 245.075 | 6 | Open |
| SN250 | Telkomsel 250.000 | 250.075 | 6 | Open |
| SN275 | Telkomsel 275.000 | 275.075 | 7 | Open |
| SN300 | Telkomsel 300.000 | 298.875 | 7 | Open |
| SN325 | Telkomsel 325.000 | 325.075 | 7 | Open |
| SN350 | Telkomsel 350.000 | 350.075 | 7 | Open |
| SN375 | Telkomsel 375.000 | 375.075 | 8 | Open |
| SN400 | Telkomsel 400.000 | 400.075 | 8 | Open |
| SN425 | Telkomsel 425.000 | 425.075 | 8 | Open |
| SN450 | Telkomsel 450.000 | 450.075 | 8 | Open |
| SN475 | Telkomsel 475.000 | 475.075 | 8 | Open |
| SN500 | Telkomsel 500.000 | 498.850 | 8 | Open |
| TELKOMSEL | MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMA5 | +Masa Aktif Telkomsel 5 HARI | 3.425 | 1 | Open |
| SMA10 | +Masa Aktif Telkomsel 10 HARI | 5.905 | 2 | Open |
| SMA15 | +Masa Aktif Telkomsel 15 HARI | 7.250 | 3 | Open |
| SMA30 | +Masa Aktif Telkomsel 1Bln/30 HARI | 15.250 | 4 | Open |
| SMA90 | +Masa Aktif Telkomsel 3Bln/90 HARI | 34.150 | 5 | Open |
| SMA180 | +Masa Aktif Telkomsel 6Bln/180 HARI | 62.150 | 10 | Open |
| SMA300 | +Masa Aktif Telkomsel 10Bln/300 HARI -NEW- | 95.150 | 10 | Open |
| SMA330 | +Masa Aktif Telkomsel 11Bln/330 HARI -NEW- | 105.750 | 10 | Open |
| SMA360 | +Masa Aktif Telkomsel 12Bln/360 HARI | 115.850 | 10 | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.750 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.750 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 13.200 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.925 | 1 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.900 | 1 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.900 | 2 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.750 | 2 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 40.250 | 2 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.800 | 2 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.850 | 2 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.775 | 2 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 79.775 | 4 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.750 | 4 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.150 | 5 | Open |
| IN115 | Indosat 115.000* | 114.800 | 5 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 124.250 | 5 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 148.450 | 5 | Open |
| IN175 | Indosat 175.000 | 173.500 | 6 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 198.500 | 6 | Open |
| IN225 | Indosat 225.000* | 224.500 | 6 | Open |
| IN250 | Indosat 250.000 | 248.275 | 7 | Open |
| IN300 | Indosat 300.000 | 296.800 | 7 | Open |
| IN340 | Indosat 340.000* | 337.475 | 7 | Open |
| IN400 | Indosat 400.000 | 398.475 | 8 | Open |
| IN500 | Indosat 500.000 | 496.900 | 8 | Open |
| IN1000 | Indosat 1.000.000 | 985.150 | 10 | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 6.000 | 1 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.950 | 1 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.175 | 1 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.075 | 2 | Open |
| XL30 | XL 30.000 | 30.150 | 2 | Open |
| XL40 | XL 40.000 | 41.000 | 2 | Open |
| XL50 | XL 50.000 | 50.050 | 2 | Open |
| XL60 | XL 60.000 | 60.150 | 5 | Open |
| XL70 | XL 70.000 | 70.900 | 5 | Open |
| XL80 | XL 80.000 | 80.000 | 5 | Open |
| XL90 | XL 90.000 | 90.850 | 5 | Open |
| XL100 | XL 100.000 | 99.850 | 5 | Open |
| XL150 | XL 150.000 | 149.950 | 6 | Open |
| XL200 | XL 200.000 | 199.750 | 6 | Open |
| XL300 | XL 300.000 | 300.100 | 7 | Open |
| XL500 | XL 500.000 | 499.500 | 7 | Open |
| XL1000 | XL 1.000.000 | 998.250 | 10 | Open |
| XL | PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XMA30 | +Masa Aktif XL 30 HARI | 1 Bulan | 10.500 | 2 | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 6.000 | 1 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.975 | 1 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.200 | 1 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.075 | 2 | Open |
| AX30 | Axis 30.000 | 30.165 | 2 | Open |
| AX40 | Axis 40.000 | 40.050 | 2 | Open |
| AX50 | Axis 50.000 | 50.255 | 2 | Open |
| AX60 | Axis 60.000 | 60.025 | 5 | Open |
| AX70 | Axis 70.000 | 70.000 | 5 | Open |
| AX80 | Axis 80.000 | 80.000 | 5 | Open |
| AX90 | Axis 90.000 | 90.000 | 5 | Open |
| AX100 | Axis 100.000 | 99.975 | 5 | Open |
| AX150 | Axis 150.000 | 149.865 | 6 | Open |
| AX200 | Axis 200.000 | 199.830 | 6 | Open |
| AX300 | Axis 300.000 | 299.900 | 7 | Open |
| AX500 | Axis 500.000 | 499.850 | 7 | Open |
| AX1000 | Axis 1.000.000 | 998.900 | 10 | Open |
| AXIS | PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AMA30 | +Masa Aktif Axis 30 HARI | 1 Bulan | 6.500 | 2 | Open |
| TRI REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TR5 | Tri Regular 5.000 | 6.800 | 1 | Open |
| TR10 | Tri Regular 10.000 | 11.500 | 1 | Open |
| TR15 | Tri Regular 15.000 | 15.925 | 1 | Open |
| TR20 | Tri Regular 20.000 | 20.925 | 1 | Open |
| TR25 | Tri Regular 25.000 | 25.725 | 2 | Open |
| TR30 | Tri Regular 30.000 | 30.750 | 2 | Open |
| TR40 | Tri Regular 40.000 | 39.775 | 2 | Open |
| TR50 | Tri Regular 50.000 | 49.750 | 3 | Open |
| TR60 | Tri Regular 60.000 | 59.775 | 3 | Open |
| TR70 | Tri Regular 70.000 | 69.550 | 3 | Open |
| TR75 | Tri Regular 75.000 | 74.275 | 4 | Open |
| TR80 | Tri Regular 80.000 | 78.950 | 4 | Open |
| TR90 | Tri Regular 90.000 | 88.750 | 5 | Open |
| TR100 | Tri Regular 100.000 | 98.550 | 5 | Open |
| TR125 | Tri Regular 125.000 | 123.525 | 5 | Open |
| TR150 | Tri Regular 150.000 | 148.525 | 5 | Open |
| TR200 | Tri Regular 200.000 | 197.425 | 6 | Open |
| TR250 | Tri Regular 250.000 | 247.325 | 6 | Open |
| TR300 | Tri Regular 300.000 | 297.525 | 7 | Open |
| TR500 | Tri Regular 500.000 | 496.325 | 7 | Open |
| TRI | PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TMA4 | +Masa Aktif Tri 4Bln/120 HARI | 5.275 | 3 | Open |
| SMARTFREN REGULER SUPER FAST | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SF2 | Smartfren Reguler 2.000 | 2.175 | 0 | Open |
| SF3 | Smartfren Reguler 3.000 | 3.095 | 0 | Open |
| SF4 | Smartfren Reguler 4.000 | 4.095 | 0 | Open |
| SF5 | Smartfren Reguler 5.000 | 5.100 | 1 | Open |
| SF6 | Smartfren Reguler 6.000 | 6.150 | 1 | Open |
| SF7 | Smartfren Reguler 7.000 | 7.050 | 1 | Open |
| SF8 | Smartfren Reguler 8.000 | 8.050 | 1 | Open |
| SF9 | Smartfren Reguler 9.000 | 9.050 | 1 | Open |
| SF10 | Smartfren Reguler 10.000 | 10.150 | 1 | Open |
| SF12 | Smartfren Reguler 12.000 | 12.150 | 1 | Open |
| SF15 | Smartfren Reguler 15.000 | 15.150 | 1 | Open |
| SF20 | Smartfren Reguler 20.000 | 20.040 | 1 | Open |
| SF25 | Smartfren Reguler 25.000 | 25.155 | 2 | Open |
| SF30 | Smartfren Reguler 30.000 | 30.040 | 2 | Open |
| SF35 | Smartfren Reguler 35.000 | 35.000 | 2 | Open |
| SF40 | Smartfren Reguler 40.000 | 40.000 | 2 | Open |
| SF45 | Smartfren Reguler 45.000 | 45.000 | 3 | Open |
| SF50 | Smartfren Reguler 50.000 | 50.040 | 3 | Open |
| SF55 | Smartfren Reguler 55.000 | 55.030 | 3 | Open |
| SF60 | Smartfren Reguler 60.000 | 60.000 | 3 | Open |
| SF65 | Smartfren Reguler 65.000 | 65.030 | 3 | Open |
| SF70 | Smartfren Reguler 70.000 | 70.030 | 3 | Open |
