Harga PULSA Terbaru
Daftar harga pulsa terbaru dan terupdate secara realtime.
Total: 104 produk
| TELKOMSEL -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PSN5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.150 | - | Open |
| PSN10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.025 | - | Open |
| PSN20 | Telkomsel Promo 20.000 | 20.000 | - | Open |
| PSN50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.805 | - | Open |
| PSN75 | Telkomsel Promo 75.000 | 74.580 | - | Open |
| PSN100 | Telkomsel Promo 100.000 | 99.455 | - | Open |
| TELKOMSEL REGULER -FAST- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| LSN5 | Telkomsel 5.000 | 5.455 | 1 | Open |
| LSN10 | Telkomsel 10.000 | 10.365 | 1 | Open |
| LSN20 | Telkomsel 20.000 | 20.300 | 1 | Open |
| LSN50 | Telkomsel 50.000 | 49.950 | 3 | Open |
| LSN100 | Telkomsel 100.000 | 99.750 | 5 | Open |
| INDOSAT -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PIN5 | Indosat Promo 5.000 | 6.700 | - | Open |
| PIN10 | Indosat Promo 10.000 | 11.600 | - | Open |
| PIN20 | Indosat Promo 20.000 | 20.850 | - | Open |
| PIN50 | Indosat Promo 50.000 | 49.750 | - | Open |
| PIN100 | Indosat Promo 100.000 | 98.700 | - | Open |
| INDOSAT REGULER -SUPER FAST- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| INAS5 | Indosat Super Fast 5.000 | 6.885 | 1 | Open |
| INAS10 | Indosat Super Fast 10.000 | 11.885 | 1 | Open |
| INAS20 | Indosat Super Fast 20.000 | 21.005 | 1 | Open |
| INAS25 | Indosat Super Fast 25.000 | 25.975 | 2 | Open |
| INAS30 | Indosat Super Fast 30.000 | 30.975 | 2 | Open |
| INAS40 | Indosat Super Fast 40.000 | 40.270 | 3 | Open |
| INAS50 | Indosat Super Fast 50.000 | 49.975 | 3 | Open |
| INAS100 | Indosat Super Fast 100.000 | 99.150 | 5 | Open |
| TRI -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PTR10 | Tri Promo 10.000 | 11.400 | - | Open |
| PTR20 | Tri Promo 20.000 | 20.825 | - | Open |
| PTR25 | Tri Promo 25.000 | 25.650 | - | Open |
| PTR50 | Tri Promo 50.000 | 49.625 | - | Open |
| PTR100 | Tri Promo 100.000 | 98.427 | - | Open |
| XL -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PXL5 | XL Promo 5.000 | 5.925 | - | Open |
| PXL10 | XL Promo 10.000 | 10.925 | - | Open |
| PXL50 | XL Promo 50.000 | 49.975 | - | Open |
| PXL100 | XL Promo 100.000 | 99.750 | - | Open |
| AXIS -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PAX5 | Axis Promo 5.000 | 5.925 | - | Open |
| PAX10 | Axis Promo 10.000 | 10.925 | - | Open |
| PAX50 | Axis Promo 50.000 | 49.975 | - | Open |
| PAX100 | Axis Promo 100.000 | 99.750 | - | Open |
| SMARTFREN -SUPER PROMO- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PSF5 | Smartfren Promo 5.000 | 5.025 | - | Open |
| PSF10 | Smartfren Promo 10.000 | 9.975 | - | Open |
| PSF60 | Smartfren Promo 60.000 | 59.725 | - | Open |
| PSF70 | Smartfren Promo 70.000 | 69.355 | - | Open |
| PSF80 | Smartfren Promo 80.000 | 79.500 | - | Open |
| PULSA BY.U - SUPER PROMO - | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PBYU5 | Promo By.U 5.000 | 5.575 | - | Open |
| PBYU10 | Promo By.U 10.000 | 10.375 | - | Open |
| PBYU20 | Promo By.U 20.000 | 20.100 | - | Open |
| PBYU50 | Promo By.U 50.000 | 50.150 | - | Open |
| PBYU75 | Promo By.U 75.000 | 75.200 | - | Open |
| PBYU100 | Promo By.U 100.000 | 99.775 | - | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.750 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.750 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 13.200 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.925 | 1 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.900 | 1 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.900 | 2 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.750 | 2 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 40.250 | 2 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.800 | 2 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.850 | 2 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.775 | 2 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 79.775 | 4 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.750 | 4 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.150 | 5 | Open |
| IN115 | Indosat 115.000* | 114.800 | 5 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 124.250 | 5 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 148.450 | 5 | Open |
| IN175 | Indosat 175.000 | 173.500 | 6 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 198.500 | 6 | Open |
| IN225 | Indosat 225.000* | 224.500 | 6 | Open |
| IN250 | Indosat 250.000 | 248.275 | 7 | Open |
| IN300 | Indosat 300.000 | 296.800 | 7 | Open |
| IN340 | Indosat 340.000* | 337.475 | 7 | Open |
| IN400 | Indosat 400.000 | 398.475 | 8 | Open |
| IN500 | Indosat 500.000 | 496.900 | 8 | Open |
| IN1000 | Indosat 1.000.000 | 985.150 | 10 | Open |
| INDOSAT | MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IMA15 | +Masa Aktif Indosat 15 HARI | 8.800 | 3 | Open |
| IMA30 | +Masa Aktif Indosat 30 HARI | 1 Bulan | 14.800 | 4 | Open |
| IMA90 | +Masa Aktif Indosat 90 HARI | 3 Bulan | 33.150 | 5 | Open |
| IMA180 | +Masa Aktif Indosat 180 HARI | 6 Bulan | 58.000 | 10 | Open |
| IMA360 | +Masa Aktif Indosat 360 HARI | 12 Bulan | 108.000 | 10 | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 6.000 | 1 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.975 | 1 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.200 | 1 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.075 | 2 | Open |
| AX30 | Axis 30.000 | 30.165 | 2 | Open |
| AX40 | Axis 40.000 | 40.150 | 2 | Open |
| AX50 | Axis 50.000 | 50.255 | 2 | Open |
| AX60 | Axis 60.000 | 60.150 | 5 | Open |
| AX70 | Axis 70.000 | 70.100 | 5 | Open |
| AX80 | Axis 80.000 | 80.000 | 5 | Open |
| AX90 | Axis 90.000 | 90.000 | 5 | Open |
| AX100 | Axis 100.000 | 99.975 | 5 | Open |
| AX150 | Axis 150.000 | 149.865 | 6 | Gangguan |
| AX200 | Axis 200.000 | 199.830 | 6 | Open |
| AX300 | Axis 300.000 | 299.900 | 7 | Open |
| AX500 | Axis 500.000 | 499.850 | 7 | Open |
| AX1000 | Axis 1.000.000 | 998.900 | 10 | Open |
| AXIS | PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AMA30 | +Masa Aktif Axis 30 HARI | 1 Bulan | 6.500 | 2 | Open |
| TRI | PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TMA4 | +Masa Aktif Tri 120 HARI | 4 Bulan | 5.275 | 3 | Gangguan |
| TSEL KUOTA *LAGI PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PSD3 | TELKOMSEL FLASH 3GB (24Jam) 30Hr | 27.500 | - | Open |
| PSD4 | TELKOMSEL FLASH 4GB (24Jam) 30Hr | 40.500 | - | Open |
| PSD5 | TELKOMSEL FLASH 5GB (24Jam) 30Hr | 41.500 | - | Gangguan |
| ISAT DATA *LAGI PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PIDI3 | Freedom Internet 3GB 28Hr *Lagi Promo | 31.500 | - | Open |
| TRI DATA *LAGI PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PAON1 | TRI DATA AON 2.5GB | 24.250 | - | Open |
| PAON5 | TRI DATA AON 10GB | 58.500 | - | Gangguan |
